Отчет инвестирования в IPO за 15.09.21: Dlocal выдал +209,0%!

Очередной промежуточный отчет об итогах инвестирования в акции, купленные на стадии IPO через брокера Freedom Finance.
С конца августа, и по текущий момент в этой части портфеля произошли ощутимые изменения. Во-первых, в день написания отчета мы добавили акции двух новых эмитентов Definitive Healthcare и Thoughtworks Holding.
Оба актива уже успели подрасти в цене, но пока не обращаем на это особого внимания. Во-вторых, еще несколько акций вышли из стадии "Lock Up", и мы ждем удачного момента для фиксации прибыли. А самое главное, мы зафиксировали очень приличный профит при продаже целого ряда эмитентов.
Зафиксированная прибыль
Начнем с фиксации прибыли. С конца августа были проданы акции 10 компаний. Зафиксированный профит составил от +2% до +209%! Наибольшую прибыль принесла продажа акций Dlocal, Monday.сom, TaskUs. Все они выдали больше +100%, а безусловным лидером стал Dlocal, акции которого принесли +209%!Итоговый профит по всем проданным активам составил +55,7% или 4 053$ в денежном выражении. Шикарный профит, ради которого стоило ждать и рисковать.
Акции компании | Начало инвест. | Сумма инвест. ($) | Результат инвест. ($) | Итоговая прибыль ($) | Итоговая прибыль (%) | Проданные IPO |
---|---|---|---|---|---|
Sana Biotechnology | 02.02.21 | 3 600,0 | 3 735,0 | +$135,0 | +4,0% |
DoubleVerify Holdings | 21.04.21 | 135,0 | 177,80 | +$43,0 | +32,0% |
UiPath | 21.04.21 | 560,0 | 636,90 | +$77,0 | +14,0% |
KnowBe4 | 22.04.21 | 240,0 | 375,0 | +$135,0 | +56,0% |
Rain Therapeutics | 23.04.21 | 102,0 | 105,0 | +$3,0 | +3,0% |
Similarweb | 12.05.21 | 88,0 | 90,0 | +$2,0 | +2,0% |
Dlocal | 03.06.21 | 630,0 | 1 949,0 | +$1 319,0 | +209,0% |
Marqeta | 09.06.21 | 270,0 | 282,0 | +$12,0 | +5,0% |
Monday.сom | 10.06.21 | 1 395,0 | 3 272,0 | +$1 877,0 | +135,0% |
TaskUs | 11.06.21 | 253,0 | 703,0 | +$450,0 | +178,0% |
Итого | $7 273,0 | $11 325,0 | +$4 053,0 | +55,7% |
Результаты инвестирования
Остальные эмитенты в большинстве своем радуют нас очень достойными результатами. В лидерах роста находятся акции компаний Global-E Online, Verve Therapeutics и Doximity. Все они выросли больше чем на +100%, в частности Verve Therapeutics дал прирост на +229%, а Doximity – на +264%! К сожалению, есть и те, кто пока еще не вырос в цене, и даже пошел в минус.В лидерах падения One24 -59% и Achilles Therapeutics -68%. Впрочем, и в первой категории и во второй мы имеем, так называемый, "бумажный" результат. Это значит, что нет поводов для чрезмерной радости или грусти. Общий результат по этой части портфеля составляет +40,6% или 4 265$ не зафиксированного профита.
Акции компании | Начало инвест. | Сумма инвест. ($) | Баланс на 15.09.21 ($) | Плавающая прибыль ($) | Плавающая прибыль (%) | IPO |
---|---|---|---|---|---|
One24 | 01.02.21 | 500,0 | 207,0 | -$293,0 | -59,0% |
Design Therapeutics | 26.03.21 | 320,0 | 243,0 | -$77,0 | -24,0% |
Achilles Therapeutics | 01.04.21 | 288,0 | 92,0 | -$196,0 | -68,0% |
Applovin Corporation | 15.04.21 | 400,0 | 363,0 | -$37,0 | -9,0% |
Akoya Biosciences | 16.04.21 | 200,0 | 163,0 | -$37,0 | -19,0% |
Vaccitech | 01.05.21 | 51,0 | 49,0 | -$2,0 | -5,0% |
Talaris Therapeutics | 07.05.21 | 51,0 | 39,0 | -$12,0 | -23,0% |
Global-E Online | 12.05.21 | 250,0 | 746,0 | +$496,0 | +198,0% |
Procore Technologies | 22.05.21 | 469,0 | 676,0 | +$208,0 | +44,0% |
Paymentus Holding | 26.05.21 | 525,0 | 640,0 | +$115,0 | +22,0% |
Flywire Corporation | 26.05.21 | 504,0 | 897,0 | +$393,0 | +78,0% |
Zeta Global | 10.06.21 | 100,0 | 66,0 | -$34,0 | -34,0% |
LifeStance Health | 10.06.21 | 198,0 | 168,0 | -$30,0 | -15,0% |
WalkMe | 16.06.21 | 310,0 | 317,0 | +$7,0 | +2,0% |
Verve Therapeutics | 17.06.21 | 171,0 | 562,0 | +$391,0 | +229,0% |
Sprinklr | 23.06.21 | 320,0 | 354,0 | +$34,0 | +11,0% |
Confluent | 24.06.21 | 288,0 | 540,0 | +$252,0 | +87,0% |
Doximity | 24.06.21 | 286,0 | 1 041,0 | +$755,0 | +264,0% |
SentinelOne | 30.06.21 | 875,0 | 811,0 | +$167,0 | +26,0% |
LegalZoom.com | 24.06.21 | 644,0 | 792,0 | +$148,0 | +23,0% |
Xometry | 30.06.21 | 836,0 | 1 228,0 | +$392,0 | +47,0% |
DiDi Global | 30.06.21 | 42,0 | 25,0 | -$17,0 | -41,0% |
EverCommerce | 01.07.21 | 153,0 | 163,0 | +$10,0 | +7,0% |
Rapid Micro Bios. | 15.07.21 | 140,0 | 144,0 | +$4,0 | +3,0% |
Sight Sciences | 15.07.21 | 264,0 | 324,0 | +$60,0 | +23,0% |
Blend Labs | 16.07.21 | 108,0 | 95,0 | -$13,0 | -12,0% |
VTEX | 21.07.21 | 114,0 | 141,0 | +$27,0 | +24,0% |
CS Disco | 21.07.21 | 256,0 | 442,0 | +$186,0 | +73,0% |
Couchbase | 22.07.21 | 120,0 | 181,0 | +$61,0 | +51,0% |
Cytek Biosciences | 23.07.21 | 102,0 | 165,0 | +$63,0 | +62,0% |
Duolingo | 28.07.21 | 714,0 | 1 136,0 | +$422,0 | +59,0% |
Robinhood Markets | 29.07.21 | 190,0 | 204,0 | +$14,0 | +7,0% |
Riskified | 29.07.21 | 126,0 | 153,0 | +$27,0 | +22,0% |
RxSight | 30.07.21 | 112,0 | 90,0 | -$22,0 | -20,0% |
Omega Therapeutics | 30.07.21 | 68,0 | 86,0 | +$18,0 | +27,0% |
Immuneering Corp. | 30.07.21 | 90,0 | 175,0 | +$85,0 | +94,0% |
Definitive Healthcare | 15.09.21 | 135,0 | 205,0 | +$70,0 | +52,0% |
Thoughtworks Holding | 15.09.21 | 189,0 | 235,0 | +$46,0 | +24,0% |
Итого | $10 509,0 | $14 774,0 | +$4 265,0 | +40,6% |
В таблице рассчитывается прибыль по акциям купленным на IPO, которые находятся в статусе "Lock Up" в нашем портфеле. Важно понимать, что даже если актив за какой-то период принес убыток, то это не означает, что мы получили фактический убыток. Убыток можно будет считать только в том случае, если мы продадим доли по цене ниже, чем цена покупки. Наши подробные отчеты по IPO-сделкам читайте в этом разделе.
🔥 Хочешь зарабатывать на IPO? Подписывайся на наш эксклюзивный Telegram-канал.
Считаем, что мы не зря начали работать в этом направлении. Очевидно, что инвестиции в акции приносят хороший профит, а значит, нужно продолжать с ними работать.
Интересные статьи за неделю:
- Маржа – что это значит простыми словами
- Еженедельный аналитический отчет о ситуации на криптовалютном рынке за 06.09.21 - 12.09.21
- Новости рынка криптовалют за 09.09.21 - 14.09.21. В Сальвадоре иностранцы не платят налоги с BTC
- Ричард Брэнсон: биография основателя Virgin Group
- Инвестирование для начинающих: виды, стратегии и все об этом
Напоминаем, что на нашем блоге есть раздел "Платим за активность". Также мы возобновили конкурс "PROFVEST отзывы: 300$ каждый месяц без напряга как дополнительный доход на постоянной основе!"! PROFVEST дает всем возможность хорошенько заработать :))
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.