Результаты нашего инвестирования, подсчет прибыли и новости инвестиционных проектов
Отчет инвестирования 22.05.23 - 28.05.23: Наш портфель $1227,9 (5,3% от $23371,2) Отчет инвестирования 22.05.23 - 28.05.23: Наш портфель $1227,9 (5,3% от $23371,2)
Отчет инвестирования 15.05.23 - 21.05.23: Наш портфель $1264,2 (5,3% от $23683,6) Отчет инвестирования 15.05.23 - 21.05.23: Наш портфель $1264,2 (5,3% от $23683,6)
Отчет инвестирования за апрель: наша прибыль составила +4 066,9$ Отчет инвестирования за апрель: наша прибыль составила +4 066,9$
Отчет инвестирования 01.05.23 - 07.05.23: Наш портфель $1036,8 (4,6% от $22784,2) Отчет инвестирования 01.05.23 - 07.05.23: Наш портфель $1036,8 (4,6% от $22784,2)
Отчет инвестирования 24.04.23 - 30.04.23: Наш портфель $992,7 (4,4% от $22435,1) Отчет инвестирования 24.04.23 - 30.04.23: Наш портфель $992,7 (4,4% от $22435,1)
Отчет инвестирования 17.04.23 - 23.04.23: Наш портфель $995,2 (4,4% от $22436,6) Отчет инвестирования 17.04.23 - 23.04.23: Наш портфель $995,2 (4,4% от $22436,6)
Отчет инвестирования 10.04.23 - 16.04.23: Наш портфель $966,7 (4,3% от $22242,0) Отчет инвестирования 10.04.23 - 16.04.23: Наш портфель $966,7 (4,3% от $22242,0)
Отчет инвестирования 03.04.23 - 09.04.23: Наш портфель $975,9 (4,4% от $22240,7) Отчет инвестирования 03.04.23 - 09.04.23: Наш портфель $975,9 (4,4% от $22240,7)
Отчет инвестирования за март: наша прибыль составила +4166,1$ Отчет инвестирования за март: наша прибыль составила +4166,1$
Отчет инвестирования 27.03.23 - 02.04.23: Наш портфель $978,7 (4,4% от $22240,5) Отчет инвестирования 27.03.23 - 02.04.23: Наш портфель $978,7 (4,4% от $22240,5)
Отчет инвестирования 13.03.23 - 19.03.23: Наш портфель $1247,5 (5,0% от $24832,8) Отчет инвестирования 13.03.23 - 19.03.23: Наш портфель $1247,5 (5,0% от $24832,8)
Отчет инвестирования 06.03.23 - 12.03.23: Наш портфель $1193,0 (4,8% от $24763,9) Отчет инвестирования 06.03.23 - 12.03.23: Наш портфель $1193,0 (4,8% от $24763,9)
Отчет инвестирования 27.02.23 - 05.03.23: Наш портфель $1062,1 (4,5% от $23367,7) Отчет инвестирования 27.02.23 - 05.03.23: Наш портфель $1062,1 (4,5% от $23367,7)
Отчет инвестирования за февраль: наша прибыль составила +4508,0$ Отчет инвестирования за февраль: наша прибыль составила +4508,0$
Отчет инвестирования 20.02.23 - 26.02.23: Наш портфель $1073,5 (4,6% от $23366,9) Отчет инвестирования 20.02.23 - 26.02.23: Наш портфель $1073,5 (4,6% от $23366,9)
Отчет инвестирования 13.02.23 - 19.02.23: Наш портфель $1055,3 (4,6% от $22867,9) Отчет инвестирования 13.02.23 - 19.02.23: Наш портфель $1055,3 (4,6% от $22867,9)
Отчет инвестирования 06.02.23 - 12.02.23: Наш портфель $1093,0 (4,7% от $23368,5) Отчет инвестирования 06.02.23 - 12.02.23: Наш портфель $1093,0 (4,7% от $23368,5)
Отчет инвестирования 30.01.23 - 05.02.23: Наш портфель $1091,8 (4,7% от $23366,3) Отчет инвестирования 30.01.23 - 05.02.23: Наш портфель $1091,8 (4,7% от $23366,3)
Отчет инвестирования за январь: наша прибыль составила 4760,2$ Отчет инвестирования за январь: наша прибыль составила 4760,2$
Отчет инвестирования 23.01.23 - 29.01.23: Наш портфель $1166,7 (4,9% от $23964,6) Отчет инвестирования 23.01.23 - 29.01.23: Наш портфель $1166,7 (4,9% от $23964,6)