Отчет инвестирования в IPO за 15.07.21: Акции 37 компаний в портфеле!

Подготовили для вас промежуточный отчет по акциям, купленным в рамках IPO через брокера Freedom Finance. В июле месяце мы добавили только один актив EverCommerce. Среди активов, завершивших стадию "Lock Up", продаж больше не было – ждем подходящего момента для фиксации прибыли. К настоящему моменту эта часть портфеля состоит из акций 37 эмитентов.
Результаты инвестирования
Из всех эмитентов 13 показывают отрицательную динамику со снижением цены акций от -2% до -63%. Лидером падения является Achilles Therapeutics, цена акций которого упала на -63%. Остальные эмитенты демонстрируют рост от +1% до +160%! В лидерах роста находятся три акции. Global-E Online, Dlocal и Verve Therapeutics выросли в цене больше чем на +100%!Акции компании | Начало инвест. | Сумма инвест. ($) | Баланс на 15.07.21 ($) | Плавающая прибыль ($) | Плавающая прибыль (%) | IPO |
---|---|---|---|---|---|
One24 | 01.02.21 | 500,0 | 354,0 | -$146,0 | -29,0% |
Sana Biotechnology | 02.02.21 | 3 600,0 | 2 516,0 | -$1 084,0 | -30,0% |
DigitalOcean | 24.03.21 | 423,0 | 448,0 | +$25,0 | +6,0% |
Design Therapeutics | 26.03.21 | 320,0 | 274,0 | -$46,0 | -14,0% |
Coursera | 01.04.21 | 198,0 | 233,0 | +$35,0 | +18,0% |
Achilles Therapeutics | 01.04.21 | 288,0 | 106,0 | -$182,0 | -63,0% |
Alkami Technology | 14.04.21 | 150,0 | 155,0 | +$5,0 | +3,0% |
Applovin Corporation | 15.04.21 | 400,0 | 329,0 | -$72,0 | -18,0% |
Akoya Biosciences | 16.04.21 | 173,0 | 193,0 | -$27,0 | -14,0% |
Recursion Pharmaceuticals | 16.04.21 | 162,0 | 305,0 | +$143,0 | +88,0% |
DoubleVerify Holdings | 21.04.21 | 135,0 | 174,0 | +$39,0 | +29,0% |
UiPath | 21.04.21 | 560,0 | 625,0 | +$65,0 | +12,0% |
KnowBe4 | 22.04.21 | 240,0 | 420,0 | +$180,0 | +75,0% |
Rain Therapeutics | 23.04.21 | 102,0 | 114,0 | +$12,0 | +12,0% |
Vaccitech | 01.05.21 | 51,0 | 48,0 | -$3,0 | -6,0% |
Talaris Therapeutics | 07.05.21 | 51,0 | 39,0 | -$12,0 | -23,0% |
Similarweb | 12.05.21 | 88,0 | 89,0 | +$1,0 | +1,0% |
Global-E Online | 12.05.21 | 250,0 | 572,0 | +$322,0 | +129,0% |
Procore Technologies | 22.05.21 | 469,0 | 653,0 | +$184,0 | +39,0% |
Paymentus Holding | 26.05.21 | 525,0 | 868,0 | +$343,0 | +65,0% |
Flywire Corporation | 26.05.21 | 504,0 | 651,0 | +$147,0 | +29,0% |
Dlocal | 03.06.21 | 630,0 | 1 494,0 | +$864,0 | +137,0% |
Marqeta | 09.06.21 | 270,0 | 256,0 | -$14,0 | -5,0% |
Monday.сom | 10.06.21 | 1 395,0 | 2 016,0 | +$621,0 | +45,0% |
Zeta Global | 10.06.21 | 100,0 | 62,0 | -$38,0 | -38,0% |
LifeStance Health | 10.06.21 | 198,0 | 284,0 | +$86,0 | +44,0% |
TaskUs | 11.06.21 | 253,0 | 328,0 | +$75,0 | +30,0% |
WalkMe | 16.06.21 | 310,0 | 290,0 | -$20,0 | -6,0% |
Verve Therapeutics | 17.06.21 | 171,0 | 444,0 | +$273,0 | +160,0% |
Sprinklr | 23.06.21 | 320,0 | 393,0 | +$73,0 | +23,0% |
Confluent | 24.06.21 | 288,0 | 328,0 | +$40,0 | +14,0% |
Doximity | 24.06.21 | 286,0 | 547,0 | +$261,0 | +91,0% |
SentinelOne | 30.06.21 | 875,0 | 1 154,0 | +$279,0 | +32,0% |
LegalZoom.com | 24.06.21 | 837,0 | 193,0 | +$30,0 | +32,0% |
Xometry | 30.06.21 | 836,0 | 1 207,0 | +$371,0 | +44,0% |
DiDi Global | 30.06.21 | 42,0 | 40,0 | -$2,0 | -5,0% |
EverCommerce | 01.07.21 | 153,0 | 151,0 | -$2,0 | -2,0% |
Итого | $15 987,0 | $18 974,0 | +$2 987,0 | +18,7% |
В таблице рассчитывается прибыль по акциям купленным на IPO, которые находятся в статусе "Lock Up" в нашем портфеле. Важно понимать, что даже если актив за какой-то период принес убыток, то это не означает, что мы получили фактический убыток. Убыток можно будет считать только в том случае, если мы продадим доли по цене ниже, чем цена покупки. Наши подробные отчеты по IPO-сделкам читайте в этом разделе.
🔥 Хочешь зарабатывать на IPO? Подписывайся на наш эксклюзивный Telegram-канал.
Конечно же, сейчас мы ведем речь исключительно о "бумажной" прибыли, которая, с учетом просадок, составила +18,7% или 2 987$. В целом, результат хороший, показывающий, что эта часть портфеля пребывает в зеленой зоне, а мы просто ждем удобного случая для фиксации прибыли там, где это возможно.
Интересные статьи за неделю:
Напоминаем, что на нашем блоге есть раздел "Платим за активность". Также мы возобновили конкурс "PROFVEST отзывы: 300$ каждый месяц без напряга как дополнительный доход на постоянной основе!"! PROFVEST дает всем возможность хорошенько заработать :))
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.