Результаты нашего инвестирования, подсчет прибыли и новости инвестиционных проектов
Отчет инвестирования 16.01.23 - 22.01.23: Наш портфель $1110,4 (4,5% от $24466,9) Отчет инвестирования 16.01.23 - 22.01.23: Наш портфель $1110,4 (4,5% от $24466,9)
Отчет инвестирования 09.01.23 - 15.01.23: Наш портфель $1203,4 (4,9% от $24766,9) Отчет инвестирования 09.01.23 - 15.01.23: Наш портфель $1203,4 (4,9% от $24766,9)
Отчет инвестирования 02.01.23 - 08.01.23: Наш портфель $1113,9 (4,5% от $24766,9) Отчет инвестирования 02.01.23 - 08.01.23: Наш портфель $1113,9 (4,5% от $24766,9)
Отчет инвестирования за декабрь: наша прибыль составила 5286,1$ Отчет инвестирования за декабрь: наша прибыль составила 5286,1$
Отчет инвестирования 26.12.22 - 01.01.23: Наш портфель $1290,7 (5,2% от $24766,7) Отчет инвестирования 26.12.22 - 01.01.23: Наш портфель $1290,7 (5,2% от $24766,7)
Отчет инвестирования 19.12.22 - 25.12.22: Наш портфель $1205,7 (5,0% от $23964,5) Отчет инвестирования 19.12.22 - 25.12.22: Наш портфель $1205,7 (5,0% от $23964,5)
Отчет инвестирования 12.12.22 - 18.12.22: Наш портфель $1633,1 (6,6% от $24864,7) Отчет инвестирования 12.12.22 - 18.12.22: Наш портфель $1633,1 (6,6% от $24864,7)
Отчет инвестирования 05.12.22 - 11.12.22: Наш портфель $1094,5 (4,7% от $23062,4) Отчет инвестирования 05.12.22 - 11.12.22: Наш портфель $1094,5 (4,7% от $23062,4)
Отчет инвестирования за ноябрь: наша прибыль составила 4486,5$ Отчет инвестирования за ноябрь: наша прибыль составила 4486,5$
Отчет инвестирования 28.11.22 - 04.12.22: Наш портфель $1095,0 (4,7% от $23063,6) Отчет инвестирования 28.11.22 - 04.12.22: Наш портфель $1095,0 (4,7% от $23063,6)
Отчет инвестирования 21.11.22 - 27.11.22: Наш портфель $1061,11 (4,6% от $22965,8) Отчет инвестирования 21.11.22 - 27.11.22: Наш портфель $1061,11 (4,6% от $22965,8)
Отчет инвестирования 14.11.22 - 20.11.22: Наш портфель $1060,6 (4,6% от $22968,6) Отчет инвестирования 14.11.22 - 20.11.22: Наш портфель $1060,6 (4,6% от $22968,6)
Отчет инвестирования 07.11.22 - 13.11.22: Наш портфель $1109,6 (4,8% от $23163,2) Отчет инвестирования 07.11.22 - 13.11.22: Наш портфель $1109,6 (4,8% от $23163,2)
Отчет инвестирования за октябрь: наша прибыль составила +5129,8$ Отчет инвестирования за октябрь: наша прибыль составила +5129,8$
Отчет инвестирования 31.10.22 - 06.11.22: Наш портфель $1108,8 (4,8% от $23162,6) Отчет инвестирования 31.10.22 - 06.11.22: Наш портфель $1108,8 (4,8% от $23162,6)
Отчет инвестирования 24.10.22 - 30.10.22: Наш портфель $1156,1 (4,9% от $23656,8) Отчет инвестирования 24.10.22 - 30.10.22: Наш портфель $1156,1 (4,9% от $23656,8)
Отчет инвестирования 17.10.22 - 23.10.22: Наш портфель $1212,1 (5,0% от $24355,5) Отчет инвестирования 17.10.22 - 23.10.22: Наш портфель $1212,1 (5,0% от $24355,5)
Отчет инвестирования 10.10.22 - 16.10.22: Наш портфель $1228,3 (5,0% от $24354,1) Отчет инвестирования 10.10.22 - 16.10.22: Наш портфель $1228,3 (5,0% от $24354,1)
Отчет инвестирования 03.10.22 - 09.10.22: Наш портфель $1206,8 (5,0% от $24254,1) Отчет инвестирования 03.10.22 - 09.10.22: Наш портфель $1206,8 (5,0% от $24254,1)
Отчет инвестирования за сентябрь: наша прибыль составила 4732,4$ Отчет инвестирования за сентябрь: наша прибыль составила 4732,4$