Результаты нашего инвестирования, подсчет прибыли и новости инвестиционных проектов
Отчет инвестирования 30.05.22 - 05.06.22: Наш портфель $1099,9 (4,7% от $23291,1) Отчет инвестирования 30.05.22 - 05.06.22: Наш портфель $1099,9 (4,7% от $23291,1)
Отчет инвестирования 23.05.22 - 29.05.22: Наш портфель $1494,2 (5,5% от $27193,1) Отчет инвестирования 23.05.22 - 29.05.22: Наш портфель $1494,2 (5,5% от $27193,1)
Отчет инвестирования 16.05.22 - 22.05.22: Наш портфель $1142,2 (4,9% от $23291,8) Отчет инвестирования 16.05.22 - 22.05.22: Наш портфель $1142,2 (4,9% от $23291,8)
Отчет инвестирования 09.05.22 - 15.05.22: Наш портфель $1178,9 (4,9% от $23887,8) Отчет инвестирования 09.05.22 - 15.05.22: Наш портфель $1178,9 (4,9% от $23887,8)
Отчет инвестирования 02.05.22 - 08.05.22: Наш портфель $1187,7 (5,0% от $23590,8) Отчет инвестирования 02.05.22 - 08.05.22: Наш портфель $1187,7 (5,0% от $23590,8)
Отчет инвестирования за апрель: наша прибыль составила 4283,1$ Отчет инвестирования за апрель: наша прибыль составила 4283,1$
Отчет инвестирования 25.04.22 - 01.05.22: Наш портфель $1023,3 (4,5% от $22687,7) Отчет инвестирования 25.04.22 - 01.05.22: Наш портфель $1023,3 (4,5% от $22687,7)
Отчет инвестирования 18.04.22 - 24.04.22: Наш портфель $992,4 (4,4% от $22692,7) Отчет инвестирования 18.04.22 - 24.04.22: Наш портфель $992,4 (4,4% от $22692,7)
Отчет инвестирования 11.04.22 - 17.04.22: Наш портфель $1183,2 (4,5% от $26034,3) Отчет инвестирования 11.04.22 - 17.04.22: Наш портфель $1183,2 (4,5% от $26034,3)
Отчет инвестирования 04.04.22 - 10.04.22: Наш портфель $489,4 (4,5% от $10896,0) Отчет инвестирования 04.04.22 - 10.04.22: Наш портфель $489,4 (4,5% от $10896,0)
Отчет инвестирования за март: наша прибыль составила 1945,7$ Отчет инвестирования за март: наша прибыль составила 1945,7$
Отчет инвестирования 28.03.22 - 03.04.22: Наш портфель $499 (4,6% от $10891,2) Отчет инвестирования 28.03.22 - 03.04.22: Наш портфель $499 (4,6% от $10891,2)
Отчет инвестирования 21.03.22 - 27.03.22: Наш портфель $523,4 (4,6% от $11292,3) Отчет инвестирования 21.03.22 - 27.03.22: Наш портфель $523,4 (4,6% от $11292,3)
Отчет инвестирования 14.03.22 - 20.03.22: Наш портфель $522,9 (4,6% от $11290,7) Отчет инвестирования 14.03.22 - 20.03.22: Наш портфель $522,9 (4,6% от $11290,7)
Отчет инвестирования 07.03.22 - 13.03.22: Наш портфель $522,3 (4,4% от $11989,0) Отчет инвестирования 07.03.22 - 13.03.22: Наш портфель $522,3 (4,4% от $11989,0)
Отчет инвестирования 28.02.22 - 06.03.22: Наш портфель $696,5 (5,5% от $12597,9) Отчет инвестирования 28.02.22 - 06.03.22: Наш портфель $696,5 (5,5% от $12597,9)
Отчет инвестирования за февраль: наша прибыль составила 1781,6$ Отчет инвестирования за февраль: наша прибыль составила 1781,6$
Отчет инвестирования 21.02.22 - 27.02.22: Наш портфель $701,4 (6,4% от $10895,2) Отчет инвестирования 21.02.22 - 27.02.22: Наш портфель $701,4 (6,4% от $10895,2)
Отчет инвестирования 14.02.22 - 20.02.22: Наш портфель $597,1 (6,0% от $9895,2) Отчет инвестирования 14.02.22 - 20.02.22: Наш портфель $597,1 (6,0% от $9895,2)
Отчет инвестирования 07.02.22 - 13.02.22: Наш портфель $580,1 (5,9% от $9898,2) Отчет инвестирования 07.02.22 - 13.02.22: Наш портфель $580,1 (5,9% от $9898,2)