Результаты нашего инвестирования, подсчет прибыли и новости инвестиционных проектов
Отчет инвестирования с 15.03.21 - 21.03.21: Наш портфель $31282,69, прибыль $997,43 (3,19%) Отчет инвестирования с 15.03.21 - 21.03.21: Наш портфель $31282,69, прибыль $997,43 (3,19%)
Отчет инвестирования 08.03.21 - 14.03.21: Наш портфель $26177,13, прибыль $3496,82 (13,36%) Отчет инвестирования 08.03.21 - 14.03.21: Наш портфель $26177,13, прибыль $3496,82 (13,36%)
Отчет инвестирования 01.03.21 - 07.03.21: Наш портфель $11746,73, прибыль $919,40 (7,83%) Отчет инвестирования 01.03.21 - 07.03.21: Наш портфель $11746,73, прибыль $919,40 (7,83%)
Отчет инвестирования за февраль: Наша прибыль составила 10679$ Отчет инвестирования за февраль: Наша прибыль составила 10679$
Отчет инвестирования 22.02.21 – 28.02.21: Наш портфель $9651,90, прибыль $644,13 (6,67%) Отчет инвестирования 22.02.21 – 28.02.21: Наш портфель $9651,90, прибыль $644,13 (6,67%)
Отчет инвестирования 15.02.21 - 21.02.21: Наш портфель $9559,31, прибыль 1000,72$ (10,47%) Отчет инвестирования 15.02.21 - 21.02.21: Наш портфель $9559,31, прибыль 1000,72$ (10,47%)
Отчет инвестирования 08.02.21 - 14.02.21: Наш портфель $8245,03, прибыль $646,73$ (7,84%) Отчет инвестирования 08.02.21 - 14.02.21: Наш портфель $8245,03, прибыль $646,73$ (7,84%)
Отчет инвестирования 01.02.21 - 07.02.21: Наш портфель $8245,66, прибыль 795,60$ (9,65%) Отчет инвестирования 01.02.21 - 07.02.21: Наш портфель $8245,66, прибыль 795,60$ (9,65%)
Отчет инвестирования за январь: Наша прибыль составила 3559,32$ Отчет инвестирования за январь: Наша прибыль составила 3559,32$
Отчет инвестирования 25.01.21 - 31.01.21: Наш портфель $9251,00, прибыль 676,34$ (7,31%) Отчет инвестирования 25.01.21 - 31.01.21: Наш портфель $9251,00, прибыль 676,34$ (7,31%)
Отчет инвестирования 18.01.21 - 24.01.21: Наш портфель $10064,54, прибыль 912,12$ (9,06%) Отчет инвестирования 18.01.21 - 24.01.21: Наш портфель $10064,54, прибыль 912,12$ (9,06%)
Отчет инвестирования 11.01.21 - 17.01.21: Наш портфель $9578,39, прибыль 767,60$ (8,01%) Отчет инвестирования 11.01.21 - 17.01.21: Наш портфель $9578,39, прибыль 767,60$ (8,01%)
Отчет инвестирования 28.12.20 - 10.01.21: Наш портфель $9950,79, прибыль 703,10$ (7,07%) Отчет инвестирования 28.12.20 - 10.01.21: Наш портфель $9950,79, прибыль 703,10$ (7,07%)
Отчет инвестирования 21.12.20 - 27.12.20: Наш портфель $9536,38, прибыль 598,54$ (6,28%) Отчет инвестирования 21.12.20 - 27.12.20: Наш портфель $9536,38, прибыль 598,54$ (6,28%)
Отчет инвестирования 14.12.20 - 20.12.20: Наш портфель $10510,58, прибыль 1178,64$ (11,21%) Отчет инвестирования 14.12.20 - 20.12.20: Наш портфель $10510,58, прибыль 1178,64$ (11,21%)
Отчет инвестирования 07.12.20 - 13.12.20: Наш портфель $10756,90, прибыль 905,63$ (8,42%) Отчет инвестирования 07.12.20 - 13.12.20: Наш портфель $10756,90, прибыль 905,63$ (8,42%)
Отчет инвестирования за ноябрь: Наша прибыль составила 3213,72$ Отчет инвестирования за ноябрь: Наша прибыль составила 3213,72$
Отчет инвестирования 30.11.20 - 06.12.20: Наш портфель $10693,23, прибыль 889,71$ (8,32%) Отчет инвестирования 30.11.20 - 06.12.20: Наш портфель $10693,23, прибыль 889,71$ (8,32%)
Отчет инвестирования 23.11.20 - 29.11.20: Наш портфель $10692,45, прибыль 990,43$ (9,26%) Отчет инвестирования 23.11.20 - 29.11.20: Наш портфель $10692,45, прибыль 990,43$ (9,26%)
Отчет инвестирования 16.11.20 - 22.11.20: Наш портфель $12624,28, прибыль 1462,70$ (11,59%) Отчет инвестирования 16.11.20 - 22.11.20: Наш портфель $12624,28, прибыль 1462,70$ (11,59%)