Результаты нашего инвестирования, подсчет прибыли и новости инвестиционных проектов
Отчет инвестирования 28.12.20 - 10.01.21: Наш портфель $9950,79, прибыль 703,10$ (7,07%) Отчет инвестирования 28.12.20 - 10.01.21: Наш портфель $9950,79, прибыль 703,10$ (7,07%)
Отчет инвестирования 21.12.20 - 27.12.20: Наш портфель $9536,38, прибыль 598,54$ (6,28%) Отчет инвестирования 21.12.20 - 27.12.20: Наш портфель $9536,38, прибыль 598,54$ (6,28%)
Отчет инвестирования 14.12.20 - 20.12.20: Наш портфель $10510,58, прибыль 1178,64$ (11,21%) Отчет инвестирования 14.12.20 - 20.12.20: Наш портфель $10510,58, прибыль 1178,64$ (11,21%)
Отчет инвестирования 07.12.20 - 13.12.20: Наш портфель $10756,90, прибыль 905,63$ (8,42%) Отчет инвестирования 07.12.20 - 13.12.20: Наш портфель $10756,90, прибыль 905,63$ (8,42%)
Отчет инвестирования за ноябрь: Наша прибыль составила 3213,72$ Отчет инвестирования за ноябрь: Наша прибыль составила 3213,72$
Отчет инвестирования 30.11.20 - 06.12.20: Наш портфель $10693,23, прибыль 889,71$ (8,32%) Отчет инвестирования 30.11.20 - 06.12.20: Наш портфель $10693,23, прибыль 889,71$ (8,32%)
Отчет инвестирования 23.11.20 - 29.11.20: Наш портфель $10692,45, прибыль 990,43$ (9,26%) Отчет инвестирования 23.11.20 - 29.11.20: Наш портфель $10692,45, прибыль 990,43$ (9,26%)
Отчет инвестирования 16.11.20 - 22.11.20: Наш портфель $12624,28, прибыль 1462,70$ (11,59%) Отчет инвестирования 16.11.20 - 22.11.20: Наш портфель $12624,28, прибыль 1462,70$ (11,59%)
Отчет инвестирования 09.11.20 - 15.11.20: Наш портфель 11132,84$, прибыль 998,89$  (8,97%) Отчет инвестирования 09.11.20 - 15.11.20: Наш портфель 11132,84$, прибыль 998,89$ (8,97%)
Отчет инвестирования за октябрь: Наша прибыль составила 2500,78$ Отчет инвестирования за октябрь: Наша прибыль составила 2500,78$
Отчет инвестирования 02.11.20 - 08.11.20: Наш портфель 11539,84$, прибыль 1155,49$ (10,01%) Отчет инвестирования 02.11.20 - 08.11.20: Наш портфель 11539,84$, прибыль 1155,49$ (10,01%)
Отчет инвестирования 26.10.20 - 01.11.20: Наш портфель 10218,59$, прибыль 709,94$ (6,95%) Отчет инвестирования 26.10.20 - 01.11.20: Наш портфель 10218,59$, прибыль 709,94$ (6,95%)
Отчет инвестирования 19.10.20 - 25.10.20: Наш портфель 11070,22$, прибыль 928,65$ (8,39%) Отчет инвестирования 19.10.20 - 25.10.20: Наш портфель 11070,22$, прибыль 928,65$ (8,39%)
Отчет инвестирования 12.10.20 - 18.10.20: Наш портфель 11870,12$, прибыль 1004,50$ (8,46%) Отчет инвестирования 12.10.20 - 18.10.20: Наш портфель 11870,12$, прибыль 1004,50$ (8,46%)
Отчет инвестирования 05.10.20 - 11.10.20: Наш портфель 11474,18$, прибыль 768,32$ (6,70%) Отчет инвестирования 05.10.20 - 11.10.20: Наш портфель 11474,18$, прибыль 768,32$ (6,70%)
Отчет инвестирования за сентябрь: Наша прибыль составила 4377,09$ Отчет инвестирования за сентябрь: Наша прибыль составила 4377,09$
Отчет инвестирования 28.09.20 - 04.10.20: Наш портфель 10580,37$, прибыль 725,69$ (6,86%) Отчет инвестирования 28.09.20 - 04.10.20: Наш портфель 10580,37$, прибыль 725,69$ (6,86%)
Отчет инвестирования 21.09.20 - 27.09.20: Наш портфель 11287,37$, прибыль 765,58$ (6,78%) Отчет инвестирования 21.09.20 - 27.09.20: Наш портфель 11287,37$, прибыль 765,58$ (6,78%)
Отчет инвестирования 14.09.20 - 20.09.20: Наш портфель 11942,37$, прибыль 839,66$ (7,03%) Отчет инвестирования 14.09.20 - 20.09.20: Наш портфель 11942,37$, прибыль 839,66$ (7,03%)
Отчет инвестирования 07.09.20 - 13.09.20: Наш портфель 12857,02$, прибыль 998,88$ (7,77%) Отчет инвестирования 07.09.20 - 13.09.20: Наш портфель 12857,02$, прибыль 998,88$ (7,77%)