Отчет инвестирования в IPO за 01.10.21: Doximity выдал +208,0%!

С началом нового месяца подводим промежуточные итоги инвестирования в акции, которые мы приобрели через брокера Freedom Finance.
Сентябрь выдался весьма плодотворным с точки зрения фиксации прибыли. Мы продали целый ряд активов, которые вышли из стадии Lock Up, и сумели вырасти в цене. Также было добавлено семь новых эмитентов, а общий состав портфеля включает в себя акции 35 компаний. А теперь обо всем этом поподробнее.
В сентябре мы добавили в свой портфель еще нескольких эмитентов, которые уже показали рост стоимости своих акций. Акции компаний Definitive Healthcare, Thoughtworks Holding, Toast, Freshworks и Sterling Check уже очень хорошо подросли в цене, а вот акции Remitly Global и Cue Health в цене просели. Впрочем, это самое начало инвестирования, поэтому не огорчаемся и не радуемся.
Зафиксированная прибыль
В минувшем месяце мы продали акции 10 компаний. Конечно же, все они выдали очень разные результаты, тем не менее, нам удалось зафиксировать 4 138$ чистой прибыли, что составило +57,2% чистой доходности! Шикарный результат, который в большей степени был получен эмитентами Dlocal, Monday.сom, TaskUs и Verve Therapeutics. Стоимости их акций выросли более чем на 100%, а акции Dlocal показали рост больше 200%! Невероятно!Акции компании | Срок инвест. | Сумма инвест. ($) | Результат инвест. ($) | Итоговая прибыль ($) | Итоговая прибыль (%) | Проданные IPO |
---|---|---|---|---|---|
Sana Biotechnology | 226 дней | 3 600,0 | 3 735,0 | +$135,0 | +4,0% |
Akoya Biosciences | 154 дня | 200,0 | 204,4 | +$4,0 | +2,0% |
Similarweb | 126 дней | 88,0 | 89,6 | +$2,0 | +2,0% |
Dlocal | 104 дня | 630,0 | 1 949,0 | +$1 319,0 | +209,0% |
Marqeta | 98 дней | 270,0 | 282,0 | +$12,0 | +5,0% |
Monday.сom | 97 дней | 1 395,0 | 3 272,0 | +$1 877,0 | +135,0% |
TaskUs | 96 дней | 253,0 | 703,0 | +$450,0 | +178,0% |
WalkMe | 93 дня | 310,0 | 336,0 | +$26,0 | +8,0% |
Verve Therapeutics | 92 дня | 171,0 | 431,0 | +$260,0 | +152,0% |
Sprinklr | 93 дня | 320,0 | 372,0 | +$52,0 | +16,0% |
Итого | $7 237,0 | $11 375,0 | +$4 138,0 | +57,2% |
Результаты инвестирования
По остальной части портфеля мы с удовольствием отмечаем рост стоимости акций, который выразился в +18,7%. Как вы помните, это так называемая, "бумажная" прибыль, но все равно приятно видеть положительную динамику)К настоящему моменту в лидерах роста находятся акции компаний Confluent, Doximity и Immuneering Corp. Мощнее всех выросли в цене акции компании Doximity. Их прибавка в цене составила +208%! К сожалению, у нас есть и лидеры падения. В частности, с момента покупки, сильнее всех "похудели" One24, Achilles Therapeutics и DiDi Global. Опять же, не видим причин для огорчения, так как речь идет о "бумажных" убытках.
Акции компании | Начало инвест. | Сумма инвест. ($) | Баланс на 01.10.21 ($) | Плавающая прибыль ($) | Плавающая прибыль (%) | IPO |
---|---|---|---|---|---|
One24 | 01.02.21 | 500,0 | 200,0 | -$300,0 | -60,0% |
Design Therapeutics | 26.03.21 | 320,0 | 237,0 | -$83,0 | -26,0% |
Achilles Therapeutics | 01.04.21 | 288,0 | 124,0 | -$164,0 | -57,0% |
Applovin Corporation | 15.04.21 | 400,0 | 373,0 | -$27,0 | -7,0% |
Vaccitech | 01.05.21 | 51,0 | 47,0 | -$4,0 | -9,0% |
Talaris Therapeutics | 07.05.21 | 51,0 | 43,0 | -$8,0 | -16,0% |
Zeta Global | 10.06.21 | 100,0 | 62,0 | -$39,0 | -39,0% |
LifeStance Health | 10.06.21 | 198,0 | 155,0 | -$43,0 | -22,0% |
Confluent | 24.06.21 | 288,0 | 509,0 | +$221,0 | +77,0% |
Doximity | 24.06.21 | 286,0 | 880,0 | +$594,0 | +208,0% |
SentinelOne | 30.06.21 | 875,0 | 1 384,0 | +$509,0 | +58,0% |
LegalZoom.com | 24.06.21 | 644,0 | 593,0 | -$51,0 | -8,0% |
Xometry | 30.06.21 | 836,0 | 1 059,0 | +$223,0 | +27,0% |
DiDi Global | 30.06.21 | 42,0 | 23,0 | -$19,0 | -46,0% |
EverCommerce | 01.07.21 | 153,0 | 153,0 | +$0,0 | +0,0% |
Rapid Micro Bios. | 15.07.21 | 140,0 | 129,0 | -$11,0 | -8,0% |
Sight Sciences | 15.07.21 | 264,0 | 271,0 | +$7,0 | +3,0% |
Blend Labs | 16.07.21 | 108,0 | 83,0 | -$25,0 | -23,0% |
VTEX | 21.07.21 | 114,0 | 125,0 | +$11,0 | +10,0% |
CS Disco | 21.07.21 | 256,0 | 389,0 | +$133,0 | +52,0% |
Couchbase | 22.07.21 | 120,0 | 150,0 | +$30,0 | +25,0% |
Cytek Biosciences | 23.07.21 | 102,0 | 128,0 | +$26,0 | +25,0% |
Duolingo | 28.07.21 | 714,0 | 1 130,0 | +$416,0 | +58,0% |
Robinhood Markets | 29.07.21 | 190,0 | 209,0 | +$19,0 | +10,0% |
Riskified | 29.07.21 | 126,0 | 136,0 | +$10,0 | +8,0% |
RxSight | 30.07.21 | 112,0 | 91,0 | -$21,0 | -18,0% |
Omega Therapeutics | 30.07.21 | 68,0 | 83,0 | +$15,0 | +22,0% |
Immuneering Corp. | 30.07.21 | 90,0 | 174,0 | +$84,0 | +93,0% |
Definitive Healthcare | 15.09.21 | 135,0 | 199,0 | +$64,0 | +47,0% |
Thoughtworks Holding | 15.09.21 | 189,0 | 251,0 | +$62,0 | +33,0% |
Toast | 22.09.21 | 440,0 | 587,0 | +$147,0 | +33,0% |
Freshworks | 22.09.21 | 252,0 | 294,0 | +$42,0 | +17,0% |
Sterling Check | 23.09.21 | 161,0 | 182,0 | +$21,0 | +13,2% |
Remitly Global | 23.09.21 | 387,0 | 339,0 | -$48,0 | -12,0% |
Cue Health | 24.09.21 | 208,0 | 139,0 | -$69,0 | -33,0% |
Итого | $9 208,0 | $10 930,0 | +$1 722,0 | +18,7% |
В таблице рассчитывается прибыль по акциям купленным на IPO, которые находятся в статусе "Lock Up" в нашем портфеле. Важно понимать, что даже если актив за какой-то период принес убыток, то это не означает, что мы получили фактический убыток. Убыток можно будет считать только в том случае, если мы продадим доли по цене ниже, чем цена покупки. Наши подробные отчеты по IPO-сделкам читайте в этом разделе.
🔥 Хочешь зарабатывать на IPO? Подписывайся на наш эксклюзивный Telegram-канал.
В очередной раз убеждаемся, что не зря мы начали инвестировать в акции компаний, вышедших на IPO.
Интересные статьи за неделю:
- Не смотрите наверх (2021 год) – актеры, сюжет и рейтинги фильма
- Биржа EXMO – обзор, отзывы, регистрация, ввод и вывод денег
- Важные новости из мира финансов и экономики за 25.09.21 - 02.10.21. Rivian подал заявку на IPO
- Сколько зарабатывает – Егор Шип
- Chainlink – что это за криптовалюта и как она работает
Напоминаем, что на нашем блоге есть раздел "Платим за активность". Также мы возобновили конкурс "PROFVEST отзывы: 300$ каждый месяц без напряга как дополнительный доход на постоянной основе!"! PROFVEST дает всем возможность хорошенько заработать :))
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.