Отчет инвестирования в IPO за 01.09.21: Verve Therapeutics выдал +268,0%!

Подведем промежуточные итоги инвестирования в акции, купленные на стадии IPO через брокера Freedom Finance.
Результаты инвестирования
С момента прошлого отчета мы не покупали акций новых эмитентов, и ничего не продавали. Данная часть портфеля состоит из акций 46 эмитентов, большая часть активов находится в стадии Lock Up, но уже скоро некоторые акции можно будет продавать.Покажем, как изменилась стоимость акций с момента покупки и по настоящее время. Снижение стоимости показали 17 акций. Максимальное снижение цены составляет -64%. Больше всех сбросили "вес" One24 и Achilles Therapeutics. Остальные акции, которые показывают положительную динамику, выросли в цене от +3% до +268%!
В лидерах роста Dlocal, Doximity и Verve Therapeutics. Стоимость их акций увеличилась более чем на +200%. Самым могучим активом оказался Verve Therapeutics, его акции поднялись в цене на +268%!
Акции компании | Начало инвест. | Сумма инвест. ($) | Баланс на 01.09.21 ($) | Плавающая прибыль ($) | Плавающая прибыль (%) | IPO |
---|---|---|---|---|---|
One24 | 01.02.21 | 500,0 | 225,0 | -$275,0 | -55,0% |
Sana Biotechnology | 02.02.21 | 3 600,0 | 3 388,0 | -$212,0 | -6,0% |
Design Therapeutics | 26.03.21 | 320,0 | 259,0 | -$61,0 | -19,0% |
Achilles Therapeutics | 01.04.21 | 288,0 | 104,0 | -$184,0 | -64,0% |
Applovin Corporation | 15.04.21 | 400,0 | 360,0 | -$40,0 | -10,0% |
Akoya Biosciences | 16.04.21 | 200,0 | 168,0 | -$32,0 | -16,0% |
DoubleVerify Holdings | 21.04.21 | 135,0 | 178,0 | +$43,0 | +32,0% |
UiPath | 21.04.21 | 560,0 | 637,0 | +$77,0 | +14,0% |
KnowBe4 | 22.04.21 | 240,0 | 375,0 | +$135,0 | +56,0% |
Rain Therapeutics | 23.04.21 | 102,0 | 105,0 | +$3,0 | +3,0% |
Vaccitech | 01.05.21 | 51,0 | 43,0 | -$8,0 | -15,0% |
Talaris Therapeutics | 07.05.21 | 51,0 | 36,0 | -$15,0 | -29,0% |
Similarweb | 12.05.21 | 88,0 | 76,0 | -$12,0 | -14,0% |
Global-E Online | 12.05.21 | 250,0 | 746,0 | +$496,0 | +198,0% |
Procore Technologies | 22.05.21 | 469,0 | 676,0 | +$208,0 | +44,0% |
Paymentus Holding | 26.05.21 | 525,0 | 640,0 | +$115,0 | +22,0% |
Flywire Corporation | 26.05.21 | 504,0 | 897,0 | +$393,0 | +78,0% |
Dlocal | 03.06.21 | 630,0 | 1 917,0 | +$1 287,0 | +204,0% |
Marqeta | 09.06.21 | 270,0 | 286,0 | +$16,0 | +6,0% |
Monday.сom | 10.06.21 | 1 395,0 | 3 340,0 | +$1 945,0 | +139,0% |
Zeta Global | 10.06.21 | 100,0 | 69,0 | -$31,0 | -31,0% |
LifeStance Health | 10.06.21 | 198,0 | 163,0 | -$35,0 | -18,0% |
TaskUs | 11.06.21 | 253,0 | 678,0 | +$425,0 | +168,0% |
WalkMe | 16.06.21 | 310,0 | 275,0 | -$35,0 | -11,0% |
Verve Therapeutics | 17.06.21 | 171,0 | 630,0 | +$459,0 | +268,0% |
Sprinklr | 23.06.21 | 320,0 | 314,0 | -$6,0 | -2,0% |
Confluent | 24.06.21 | 288,0 | 447,0 | +$159,0 | +55,0% |
Doximity | 24.06.21 | 286,0 | 970,0 | +$684,0 | +239,0% |
SentinelOne | 30.06.21 | 875,0 | 1 625,0 | +$750,0 | +86,0% |
LegalZoom.com | 24.06.21 | 644,0 | 792,0 | +$148,0 | +23,0% |
Xometry | 30.06.21 | 836,0 | 1 374,0 | +$538,0 | +64,0% |
DiDi Global | 30.06.21 | 42,0 | 24,0 | -$18,0 | -42,0% |
EverCommerce | 01.07.21 | 153,0 | 195,0 | +$42,0 | +27,0% |
Rapid Micro Bios. | 15.07.21 | 140,0 | 138,0 | -$2,0 | -1,0% |
Sight Sciences | 15.07.21 | 264,0 | 325,0 | +$61,0 | +23,0% |
Blend Labs | 16.07.21 | 108,0 | 97,0 | -$11,0 | -11,0% |
VTEX | 21.07.21 | 114,0 | 155,0 | +$41,0 | +36,0% |
CS Disco | 21.07.21 | 256,0 | 426,0 | +$170,0 | +66,0% |
Couchbase | 22.07.21 | 120,0 | 250,0 | +$103,0 | +108,0% |
Cytek Biosciences | 23.07.21 | 102,0 | 133,0 | +$31,0 | +30,0% |
Duolingo | 28.07.21 | 714,0 | 904,0 | +$190,0 | +27,0% |
Robinhood Markets | 29.07.21 | 190,0 | 220,0 | +$30,0 | +16,0% |
Riskified | 29.07.21 | 126,0 | 197,0 | +$71,0 | +56,0% |
RxSight | 30.07.21 | 112,0 | 109,0 | -$3,0 | -2,0% |
Omega Therapeutics | 30.07.21 | 68,0 | 76,0 | +$8,0 | +12,0% |
Immuneering Corp. | 30.07.21 | 90,0 | 147,0 | +$57,0 | +63,0% |
Итого | $17 458,0 | $25 189,0 | +$7 731,0 | +44,3% |
В таблице рассчитывается прибыль по акциям купленным на IPO, которые находятся в статусе "Lock Up" в нашем портфеле. Важно понимать, что даже если актив за какой-то период принес убыток, то это не означает, что мы получили фактический убыток. Убыток можно будет считать только в том случае, если мы продадим доли по цене ниже, чем цена покупки. Наши подробные отчеты по IPO-сделкам читайте в этом разделе.
🔥 Хочешь зарабатывать на IPO? Подписывайся на наш эксклюзивный Telegram-канал.
К началу осени результат инвестирования оказался еще солиднее, чем две недели назад. В данный момент мы имеем 7 731$ "бумажной" прибыли или рост на +44,3%, а это очень круто!
Интересные статьи за неделю:
Напоминаем, что на нашем блоге есть раздел "Платим за активность". Также мы возобновили конкурс "PROFVEST отзывы: 300$ каждый месяц без напряга как дополнительный доход на постоянной основе!"! PROFVEST дает всем возможность хорошенько заработать :))
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Отчеты инвестирования,
Результаты инвестирования,
IPO
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.