Отчет инвестирования в IPO за 15.08.21: Акции 46 компаний в портфеле!

Очередной промежуточный отчет по акционной части портфеля, где у нас сосредоточены акции, купленные через брокера Freedom Finance.
На данный момент в этой части портфеля сосредоточено 46 эмитентов, некоторые уже вышли из стадии Lock Up, но мы ждем удобного случая для их продажи. Приведем промежуточные результаты инвестирования с момента покупки акций и по текущий момент. Итак, в просадке находятся 15 акций из 46.
Результаты инвестирования
Снижение цены составляет от -1% до -64%. В лидерах падения Achilles Therapeutics, One24, Zeta Global и DiDi Global. Они сбросили в цене от -40% и больше. Впрочем, для огорчений нет особых поводов, так как оставшиеся акции выросли в цене от +4% до +216%! В лидерах роста Dlocal, Global-E Online, Doximity и Verve Therapeutics. Стоимость их акций увеличилась более чем на 100%!Акции компании | Начало инвест. | Сумма инвест. ($) | Баланс на 01.08.21 ($) | Плавающая прибыль ($) | Плавающая прибыль (%) | IPO |
---|---|---|---|---|---|
One24 | 01.02.21 | 500,0 | 220 | -$280 | -56,0% |
Sana Biotechnology | 02.02.21 | 3 600,0 | 2 933 | -$667 | -19,0% |
Design Therapeutics | 26.03.21 | 320,0 | 264,0 | -$56,0 | -17,0% |
Achilles Therapeutics | 01.04.21 | 288,0 | 103,0 | -$185,0 | -64,0% |
Applovin Corporation | 15.04.21 | 400,0 | 282,0 | -$118,0 | -29,0% |
Akoya Biosciences | 16.04.21 | 200,0 | 155,0 | -$45,0 | -23,0% |
DoubleVerify Holdings | 21.04.21 | 135,0 | 165,0 | +$30,0 | +22,0% |
UiPath | 21.04.21 | 560,0 | 620,0 | +$60,0 | +12,0% |
KnowBe4 | 22.04.21 | 240,0 | 384,0 | +$144,0 | +60,0% |
Rain Therapeutics | 23.04.21 | 102,0 | 106,0 | +$4,0 | +4,0% |
Vaccitech | 01.05.21 | 51,0 | 44,0 | -$7,0 | -14,0% |
Talaris Therapeutics | 07.05.21 | 51,0 | 40,0 | -$11,0 | -22,0% |
Similarweb | 12.05.21 | 88,0 | 92,0 | +$4,0 | +5,0% |
Global-E Online | 12.05.21 | 250,0 | 701,0 | +$451,0 | +180,0% |
Procore Technologies | 22.05.21 | 469,0 | 650,0 | +$181,0 | +39,0% |
Paymentus Holding | 26.05.21 | 525,0 | 700,0 | +$175,0 | +33,0% |
Flywire Corporation | 26.05.21 | 504,0 | 841,0 | +$337,0 | +67,0% |
Dlocal | 03.06.21 | 630,0 | 1 506,0 | +$876,0 | +139,0% |
Marqeta | 09.06.21 | 270,0 | 266,0 | -$4,0 | -1,0% |
Monday.сom | 10.06.21 | 1 395,0 | 2 411,0 | +$1 016,0 | +73,0% |
Zeta Global | 10.06.21 | 100,0 | 58,0 | -$42,0 | -42,0% |
LifeStance Health | 10.06.21 | 198,0 | 148,0 | -$50,0 | -25,0% |
TaskUs | 11.06.21 | 253,0 | 440,0 | +$187,0 | +74,0% |
WalkMe | 16.06.21 | 310,0 | 243,0 | -$67,0 | -22,0% |
Verve Therapeutics | 17.06.21 | 171,0 | 540,0 | +$369,0 | +216,0% |
Sprinklr | 23.06.21 | 320,0 | 388,0 | +$68,0 | +21,0% |
Confluent | 24.06.21 | 288,0 | 432,0 | +$144,0 | +50,0% |
Doximity | 24.06.21 | 286,0 | 836,0 | +$550,0 | +192,0% |
SentinelOne | 30.06.21 | 875,0 | 1 259,0 | +$384,0 | +44,0% |
LegalZoom.com | 24.06.21 | 644,0 | 801,0 | +$157,0 | +24,0% |
Xometry | 30.06.21 | 836,0 | 1 332,0 | +$496,0 | +59,0% |
DiDi Global | 30.06.21 | 42,0 | 25,0 | -$17,0 | -41,0% |
EverCommerce | 01.07.21 | 153,0 | 175,0 | +$22,0 | +14,0% |
Rapid Micro Bios. | 15.07.21 | 140,0 | 133,0 | -$7,0 | -5,0% |
Sight Sciences | 15.07.21 | 264,0 | 389,0 | +$125,0 | +47,0% |
Blend Labs | 16.07.21 | 108,0 | 108,0 | +$0,0 | +0,0% |
VTEX | 21.07.21 | 114,0 | 176,0 | +$62,0 | +54,0% |
CS Disco | 21.07.21 | 256,0 | 416,0 | +$160,0 | +62,0% |
Couchbase | 22.07.21 | 120,0 | 173,0 | +$53,0 | +44,0% |
Cytek Biosciences | 23.07.21 | 102,0 | 124,0 | +$22,0 | +22,0% |
Duolingo | 28.07.21 | 714,0 | 956,0 | +$242,0 | +34,0% |
Robinhood Markets | 29.07.21 | 190,0 | 253,0 | +$63,0 | +33,0% |
Riskified | 29.07.21 | 126,0 | 166,0 | +$40,0 | +31,0% |
RxSight | 30.07.21 | 112,0 | 86,0 | -$26,0 | -23,0% |
Omega Therapeutics | 30.07.21 | 68,0 | 79,0 | +$11,0 | +16,0% |
Immuneering Corp. | 30.07.21 | 90,0 | 172,0 | +$82,0 | +91,0% | Проданные IPO |
DigitalOcean | 24.03.21 | 423,0 | 477,0 | +$54,0 | +13,0% |
Coursera | 01.04.21 | 198,0 | 234,0 | +$36,0 | +18,0% |
Alkami Technology | 14.04.21 | 150,0 | 160,0 | +$10,0 | +7,0% |
Recursion Pharmaceuticals | 16.04.21 | 162,0 | 325,0 | +$163,0 | +101,0% |
Итого продано | $933,0 | $1 196,0 | +$263,0 | +28,2% | |
Итого | $17 458,0 | $22 392,0 | +$4 934,0 | +28,3% |
В таблице рассчитывается прибыль по акциям купленным на IPO, которые находятся в статусе "Lock Up" в нашем портфеле. Важно понимать, что даже если актив за какой-то период принес убыток, то это не означает, что мы получили фактический убыток. Убыток можно будет считать только в том случае, если мы продадим доли по цене ниже, чем цена покупки. Наши подробные отчеты по IPO-сделкам читайте в этом разделе.
🔥 Хочешь зарабатывать на IPO? Подписывайся на наш эксклюзивный Telegram-канал.
В любом случае, даже несмотря на просадки некоторых эмитентов, мы имеем 4 934$ "бумажной" прибыли или рост на 28,3%, что является весьма серьезным результатом.
Интересные статьи за неделю:
- Еженедельный аналитический отчет о ситуации на криптовалютном рынке за 09.08.21 - 15.08.21
- Новости рынка криптовалют за 11.08.21 - 17.08.21. Капитализация криптовалют превысила 2 триллиона
- Важные новости из мира финансов и экономики за 07.08.21 - 12.08.21. Стартап Joby Aviation вырос
- Дом Гуччи (2021 год) – актеры, сюжет и рейтинги фильма
- Мужские слезы (2021 год) – актеры, сюжет и рейтинги фильма
Напоминаем, что на нашем блоге есть раздел "Платим за активность". Также мы возобновили конкурс "PROFVEST отзывы: 300$ каждый месяц без напряга как дополнительный доход на постоянной основе!"! PROFVEST дает всем возможность хорошенько заработать :))
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Отчеты инвестирования,
Результаты инвестирования,
IPO
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.