Отчет инвестирования в IPO за 01.08.21: Акции 40 компаний в портфеле!

Подведем промежуточные итоги инвестирования в акции, купленные через брокера Freedom Finance.
Результаты инвестирования
На текущий момент эта часть портфеля состоит из акций 40 эмитентов, шесть из которых уже вышли из стадии Lock Up, и могут быть проданы, но мы ждем удобного момента для выхода из позиции.Во второй половине июля были куплены акции семи компаний, и надо сказать, что почти все эти активы демонстрируют очень положительную динамику. Также были проданы акции четырех эмитентов. Чистая прибыль, зафиксированная после их продажи, составила +263$ или +28,2%.
Акции компании | Начало инвест. | Сумма инвест. ($) | Баланс на 01.08.21 ($) | Плавающая прибыль ($) | Плавающая прибыль (%) | IPO |
---|---|---|---|---|---|
One24 | 01.02.21 | 500,0 | 365,0 | -$135,0 | -29,0% |
Sana Biotechnology | 02.02.21 | 3 600,0 | 2 346,0 | -$1 254,0 | -35,0% |
Design Therapeutics | 26.03.21 | 320,0 | 248,0 | -$72,0 | -23,0% |
Achilles Therapeutics | 01.04.21 | 288,0 | 93,0 | -$195,0 | -68,0% |
Applovin Corporation | 15.04.21 | 400,0 | 307,0 | -$93,0 | -23,0% |
Akoya Biosciences | 16.04.21 | 200,0 | 173,0 | -$27,0 | -13,0% |
DoubleVerify Holdings | 21.04.21 | 135,0 | 173,0 | +$38,0 | +28,0% |
UiPath | 21.04.21 | 560,0 | 626,0 | +$66,0 | +12,0% |
KnowBe4 | 22.04.21 | 240,0 | 318,0 | +$78,0 | +33,0% |
Rain Therapeutics | 23.04.21 | 102,0 | 100,0 | -$2,0 | -2,0% |
Vaccitech | 01.05.21 | 51,0 | 44,0 | -$7,0 | -14,0% |
Talaris Therapeutics | 07.05.21 | 51,0 | 41,0 | -$10,0 | -19,0% |
Similarweb | 12.05.21 | 88,0 | 96,0 | +$8,0 | +9,0% |
Global-E Online | 12.05.21 | 250,0 | 696,0 | +$446,0 | +179,0% |
Procore Technologies | 22.05.21 | 469,0 | 723,0 | +$254,0 | +54,0% |
Paymentus Holding | 26.05.21 | 525,0 | 725,0 | +$200,0 | +38,0% |
Flywire Corporation | 26.05.21 | 504,0 | 667,0 | +$163,0 | +32,0% |
Dlocal | 03.06.21 | 630,0 | 1 354,0 | +$724,0 | +115,0% |
Marqeta | 09.06.21 | 270,0 | 268,0 | -$2,0 | -1,0% |
Monday.сom | 10.06.21 | 1 395,0 | 1 992,0 | +$597,0 | +43,0% |
Zeta Global | 10.06.21 | 100,0 | 60,0 | -$40,0 | -40,0% |
LifeStance Health | 10.06.21 | 198,0 | 261,0 | +$63,0 | +32,0% |
TaskUs | 11.06.21 | 253,0 | 335,0 | +$82,0 | +32,0% |
WalkMe | 16.06.21 | 310,0 | 277,0 | -$33,0 | -11,0% |
Verve Therapeutics | 17.06.21 | 171,0 | 535,0 | +$364,0 | +213,0% |
Sprinklr | 23.06.21 | 320,0 | 387,0 | +$67,0 | +21,0% |
Confluent | 24.06.21 | 288,0 | 314,0 | +$26,0 | +9,0% |
Doximity | 24.06.21 | 286,0 | 681,0 | +$395,0 | +138,0% |
SentinelOne | 30.06.21 | 875,0 | 1 233,0 | +$358,0 | +41,0% |
LegalZoom.com | 24.06.21 | 644,0 | 846,0 | +$202,0 | +31,0% |
Xometry | 30.06.21 | 836,0 | 1 504,0 | +$668,0 | +80,0% |
DiDi Global | 30.06.21 | 42,0 | 31,0 | -$11,0 | -26,0% |
EverCommerce | 01.07.21 | 153,0 | 158,0 | +$5,0 | +3,0% |
Rapid Micro Bios. | 15.07.21 | 140,0 | 155,0 | +$15,0 | +11,0% |
Sight Sciences | 15.07.21 | 264,0 | 407,0 | +$143,0 | +54,2% |
Blend Labs | 16.07.21 | 108,0 | 108,0 | +$0,0 | +0,0% |
VTEX | 21.07.21 | 114,0 | 147,0 | +$33,0 | +29,0% |
CS Disco | 21.07.21 | 256,0 | 331,0 | +$75,0 | +29,0% |
Couchbase | 22.07.21 | 120,0 | 151,0 | +$31,0 | +26,0% |
Cytek Biosciences | 23.07.21 | 102,0 | 133,0 | +$31,0 | +30,0% | Проданные IPO |
DigitalOcean | 24.03.21 | 423,0 | 477,0 | +$54,0 | +13,0% |
Coursera | 01.04.21 | 198,0 | 234,0 | +$36,0 | +18,0% |
Alkami Technology | 14.04.21 | 150,0 | 160,0 | +$10,0 | +7,0% |
Recursion Pharmaceuticals | 16.04.21 | 162,0 | 325,0 | +$163,0 | +101,0% |
Итого продано | $933,0 | $1 196,0 | +$263,0 | +28,2% | |
Итого | $16 158,0 | $19 409,0 | +$3 251,0 | +20,1% |
В таблице рассчитывается прибыль по акциям купленным на IPO, которые находятся в статусе "Lock Up" в нашем портфеле. Важно понимать, что даже если актив за какой-то период принес убыток, то это не означает, что мы получили фактический убыток. Убыток можно будет считать только в том случае, если мы продадим доли по цене ниже, чем цена покупки. Наши подробные отчеты по IPO-сделкам читайте в этом разделе.
🔥 Хочешь зарабатывать на IPO? Подписывайся на наш эксклюзивный Telegram-канал.
В целом результаты инвестирования очень приличные. Считаем, что диверсификация нашего портфеля такими активами не проходит зря. Продолжаем искать новые предложения и фиксировать прибыль там, где это целесообразно.
Интересные статьи за неделю:
Напоминаем, что на нашем блоге есть раздел "Платим за активность". Также мы возобновили конкурс "PROFVEST отзывы: 300$ каждый месяц без напряга как дополнительный доход на постоянной основе!"! PROFVEST дает всем возможность хорошенько заработать :))
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Для того чтобы не упускать актуальные новости и всегда оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш Телеграм-канал! Желаем всем хорошего профита!
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.
Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.