Кандидаты: ValleyBit – 12% чистого профита за 3 дня!

Повышение ValleyBit

Успешные фастовые результаты работы и повышение ValleyBit.

Теперь ValleyBit может смело называться кандидатом, ведь он уже завершил три инвестиционных цикла, что принесло нашим партнерам 12% чистой прибыли. Особо стоит отметить, что львиная доля прибыли приходится на наш бонус! При доходности 1,5% за один цикл по плану на 24 часа, мы даем автобонусом еще 2,5%, которые больше базовой доходности!

В проекте действует классический фастовый маркетинг с доходностью, зависящей от размера депозита. Инвестируйте в однодневный план, и адекватными суммами. Бонус заказывать не нужно, он придет вам на полном автомате!


  1. 125% After 1 Day:
    • Plan 1: 10 - 500$, 101,5% через 1 день, чистая прибыль 1,5% (с нашим бонусом – 4%)
    • Plan 2: 501 - 1 000$, 102% через 1 день, чистая прибыль 2% (с нашим бонусом – 4,5%)
    • Plan 3: 1 001 - 5 000$, 103% через 1 день, чистая прибыль 3% (с нашим бонусом – 5,5%)
    • Plan 4: 5 001 - 10 000$, 105% через 1 день, чистая прибыль 5% (с нашим бонусом – 7,5%)
    • Plan 5: 10 001 - 15 000$, 108% через 1 день, чистая прибыль 8% (с нашим бонусом – 10,5%)
    • Plan 6: 15 001 - 25 000$, 112% через 1 день, чистая прибыль 12% (с нашим бонусом – 14,5%)
    • Plan 7: 25 001 - 50 000$, 117% через 1 день, чистая прибыль 17% (с нашим бонусом – 19,5%)
    • Plan 8: 50 001 - 100 000$, 125% через 1 день, чистая прибыль 25% (с нашим бонусом – 27,5%)

  2. 300% After 5 Days:
    • Plan 1: 10 - 500$, 110% через 5 дней, чистая прибыль 10% (с нашим бонусом – 12,5%)
    • Plan 2: 501 - 1 000$, 115% через 5 дней, чистая прибыль 15% (с нашим бонусом – 17,5%)
    • Plan 3: 1 001 - 5 000$, 120% через 5 дней, чистая прибыль 20% (с нашим бонусом – 22,5%)
    • Plan 4: 5 001 - 10 000$, 130% через 5 дней, чистая прибыль 30% (с нашим бонусом – 32,5%)
    • Plan 5: 10 001 - 15 000$, 150% через 5 дней, чистая прибыль 50% (с нашим бонусом – 52,5%)
    • Plan 6: 15 001 - 25 000$, 185% через 5 дней, чистая прибыль 85% (с нашим бонусом – 87,5%)
    • Plan 7: 25 001 - 50 000$, 230% через 5 дней, чистая прибыль 130% (с нашим бонусом – 132,5%)
    • Plan 8: 50 001 - 100 000$, 300% через 5 дней, чистая прибыль 200% (с нашим бонусом – 202,5%)

  3. 650% After 10 Days:
    • Plan 1: 10 - 500$, 125% через 10 дней, чистая прибыль 25% (с нашим бонусом – 27,5%)
    • Plan 2: 501 - 1 000$, 135% через 10 дней, чистая прибыль 35% (с нашим бонусом – 37,5%)
    • Plan 3: 1 001 - 5 000$, 155% через 10 дней, чистая прибыль 55% (с нашим бонусом – 57,5%)
    • Plan 4: 5 001 - 10 000$, 185% через 10 дней, чистая прибыль 85% (с нашим бонусом – 87,5%)
    • Plan 5: 10 001 - 15 000$, 235% через 10 дней, чистая прибыль 135% (с нашим бонусом – 137,5%)
    • Plan 6: 15 001 - 25 000$, 315% через 10 дней, чистая прибыль 215% (с нашим бонусом – 217,5%)
    • Plan 7: 25 001 - 50 000$, 435% через 10 дней, чистая прибыль 335% (с нашим бонусом – 337,5%)
    • Plan 8: 50 001 - 100 000$, 650% через 10 дней, чистая прибыль 550% (с нашим бонусом – 552,5%)

Инвестиционные планы ValleyBit Инвестиционные планы ValleyBit 2 Инвестиционные планы ValleyBit 3

Очень порадовала забота админа о своих клиентах, которую он выразил в инстант-выплатах. Во многом благодаря этому наши партнеры смело идут на очередной круг. В принципе, это правильно, так как в подобных проектах нужно зарабатывать с самого старта.

Ждем от проекта дальнейших результатов, и рассчитываем в скором времени увидеть его в лидерской категории.
Тарас С.Частный инвестор, предприниматель, блогер. Инвестирую с 2008 года. Зарабатываю в интернете на высокодоходных проектах, криптовалютах, IPO, акциях и других активах. Со-владелец нескольких ресторанов и сети магазинов электронной техники. Консультирую партнеров, делюсь опытом.

Присоединяйся в Telegram-канал блога со свежими новостями. Чат с консультантом в Телеграм.