Результаты нашего инвестирования, подсчет прибыли и новости инвестиционных проектов
Отчет инвестирования за март: наша прибыль составила +843,1$ Отчет инвестирования за март: наша прибыль составила +843,1$
Отчет инвестирования 01.04.24 - 07.04.24: Наш портфель $267,9 (9,9% от $2692,9) Отчет инвестирования 01.04.24 - 07.04.24: Наш портфель $267,9 (9,9% от $2692,9)
Отчет инвестирования 25.03.24 - 31.03.24: Наш портфель $264,3 (9,8% от $2707,2) Отчет инвестирования 25.03.24 - 31.03.24: Наш портфель $264,3 (9,8% от $2707,2)
Отчет инвестирования 18.03.24 - 24.03.24: Наш портфель $275,9 (10,2% от $2710,0) Отчет инвестирования 18.03.24 - 24.03.24: Наш портфель $275,9 (10,2% от $2710,0)
Отчет инвестирования 11.03.24 - 17.03.24: Наш портфель $63,7 (3,3% от $1930,4) Отчет инвестирования 11.03.24 - 17.03.24: Наш портфель $63,7 (3,3% от $1930,4)
Отчет инвестирования 04.03.24 - 10.03.24: Наш портфель $163,9 (7,0% от $2339,5) Отчет инвестирования 04.03.24 - 10.03.24: Наш портфель $163,9 (7,0% от $2339,5)
Отчет инвестирования за февраль: наша прибыль составила +716,9$ Отчет инвестирования за февраль: наша прибыль составила +716,9$
Отчет инвестирования 26.02.24 - 03.03.24: Наш портфель $171,1 (7,3% от $2339,5) Отчет инвестирования 26.02.24 - 03.03.24: Наш портфель $171,1 (7,3% от $2339,5)
Отчет инвестирования 19.02.24 - 25.02.24: Наш портфель $171,5 (7,3% от $2341,1) Отчет инвестирования 19.02.24 - 25.02.24: Наш портфель $171,5 (7,3% от $2341,1)
Отчет инвестирования 12.02.24 - 18.02.24: Наш портфель $171,6 (7,3% от $2342,6) Отчет инвестирования 12.02.24 - 18.02.24: Наш портфель $171,6 (7,3% от $2342,6)
Отчет инвестирования 05.02.24 - 11.02.24: Наш портфель $168,2 (7,2% от $2347,5) Отчет инвестирования 05.02.24 - 11.02.24: Наш портфель $168,2 (7,2% от $2347,5)
Отчет инвестирования за январь: наша прибыль составила +273,9$ Отчет инвестирования за январь: наша прибыль составила +273,9$
Отчет инвестирования 29.01.24 - 04.02.24: Наш портфель $62,6 (3,2% от $1946,0) Отчет инвестирования 29.01.24 - 04.02.24: Наш портфель $62,6 (3,2% от $1946,0)
Отчет инвестирования 22.01.24 - 28.01.24: Наш портфель $201,1 (7,1% от $2846,0) Отчет инвестирования 22.01.24 - 28.01.24: Наш портфель $201,1 (7,1% от $2846,0)
Отчет инвестирования 15.01.24 - 21.01.24: Наш портфель $163,8 (5,8% от $2845,2) Отчет инвестирования 15.01.24 - 21.01.24: Наш портфель $163,8 (5,8% от $2845,2)
Отчет инвестирования 08.01.24 - 14.01.24: Наш портфель $653,1 (16,7% от $3898,9) Отчет инвестирования 08.01.24 - 14.01.24: Наш портфель $653,1 (16,7% от $3898,9)
Отчет инвестирования 01.01.24 - 07.01.24: Наш портфель $548,6 (16,1% от $3398,3) Отчет инвестирования 01.01.24 - 07.01.24: Наш портфель $548,6 (16,1% от $3398,3)
Отчет инвестирования за декабрь: наша прибыль составила +1626,9$ Отчет инвестирования за декабрь: наша прибыль составила +1626,9$
Отчет инвестирования 25.12.23 - 31.12.23: Наш портфель $620,4 (15,9% от $3899,4) Отчет инвестирования 25.12.23 - 31.12.23: Наш портфель $620,4 (15,9% от $3899,4)
Отчет инвестирования 18.12.23 - 24.12.23: Наш портфель $644,2 (15,0% от $4299,0) Отчет инвестирования 18.12.23 - 24.12.23: Наш портфель $644,2 (15,0% от $4299,0)